Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2008 – miesten seiväshyppy
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Pikajuoksut | ||||
100 m | Miehet | Naiset | ||
200 m | Miehet | Naiset | ||
400 m | Miehet | Naiset | ||
100 m aidat | Naiset | |||
110 m aidat | Miehet | |||
400 m aidat | Miehet | Naiset | ||
4×100 m viesti | Miehet | Naiset | ||
4×400 m viesti | Miehet | Naiset | ||
Kestävyyslajit | ||||
800 m | Miehet | Naiset | ||
1500 m | Miehet | Naiset | ||
5000 m | Miehet | Naiset | ||
10000 m | Miehet | Naiset | ||
3000 m esteet |
Miehet | Naiset | ||
Maraton | Miehet | Naiset | ||
20 km kävely | Miehet | Naiset | ||
50 km kävely | Miehet | |||
Hypyt ja heitot | ||||
Pituushyppy | Miehet | Naiset | ||
Kolmiloikka | Miehet | Naiset | ||
Korkeushyppy | Miehet | Naiset | ||
Seiväshyppy | Miehet | Naiset | ||
Kuulantyöntö | Miehet | Naiset | ||
Kiekonheitto | Miehet | Naiset | ||
Keihäänheitto | Miehet | Naiset | ||
Moukarinheitto | Miehet | Naiset | ||
Moniottelut | ||||
Seitsenottelu | Naiset | |||
Kymmenottelu | Miehet |
Miesten seiväshyppy kesäolympialaisissa 2008 käytiin 20.–22. elokuuta Pekingin olympiastadionilla. Karsintarajat kilpailuun olivat 575 cm (A-raja) ja 555 cm (B-raja).
Mitalit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kultaa | Steven Hooker Australia (AUS) |
Hopeaa | Jevgeni Lukjanenko Venäjä (RUS) |
Pronssia | Denys Jurtšenko Ukraina (UKR) |
Ennätykset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ennätykset ennen kilpailua olivat seuraavat:
Maailmanennätys | Serhi Bubka (Ukraina) | 614 cm | Sestriere, Italia | 31. heinäkuuta 1994 |
Olympiaennätys | Timothy Mack (USA) | 595 cm | Ateena, Kreikka | 27. elokuuta 2004 |
Kilpailun aikana tehtiin uusi olympiaennätys:
Steven Hooker (Australia) | 596 cm | 22. elokuuta |
Tulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
|
|
Karsinta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kaikki 575 cm ylittäneet tai vähintään 12 urheilijaa finaaliin.
Sija | Karsintaryhmä | Nimi | Maa | 515 | 530 | 545 | 555 | 565 | Tulos | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Jevgeni Lukjanenko | Venäjä | - | - | - | o | o | 565 | q |
1 | A | Igor Pavlov | Venäjä | - | - | o | - | o | 565 | q |
3 | A | Leonid Andrejev | Uzbekistan | - | o | o | o | xo | 565 | q, =PB |
3 | A | Jérôme Clavier | Ranska | - | o | - | o | xo | 565 | q |
3 | A | Raphael Holzdeppe | Saksa | - | - | o | o | xo | 565 | q |
3 | A | Denys Jurtšenko | Ukraina | - | - | o | - | xo | 565 | q |
7 | B | Przemysław Czerwiński | Puola | - | - | o | xo | xo | 565 | q |
7 | A | Jan Kudlička | Tšekki | o | o | - | xo | xo | 565 | q |
9 | B | Danny Ecker | Saksa | - | - | xxo | - | xo | 565 | q |
9 | B | Derek Miles | Yhdysvallat | - | - | o | xxo | xo | 565 | q |
11 | A | Dimitri Starodubtsev | Venäjä | - | xo | - | xxo | xo | 565 | q |
12 | B | Steven Hooker | Australia | - | - | - | - | xxo | 565 | q |
13 | B | Giuseppe Gibilisco | Italia | - | - | xo | o | xxo | 565 | q, SB |
14 | B | Alhaji Jeng | Ruotsi | - | - | - | o | xxx | 555 | |
14 | B | Romain Mesnil | Ranska | - | - | - | o | xxx | 555 | |
16 | A | Paul Burgess | Australia | - | - | o | xo | xxx | 555 | |
16 | B | Tim Lobinger | Saksa | - | - | o | xo | xxx | 555 | |
16 | A | Maksim Mazuryk | Ukraina | - | - | o | xo | xxx | 555 | |
16 | B | Daichi Sawano | Japani | - | - | o | xo | xxx | 555 | |
20 | A | Jeff Hartwig | Yhdysvallat | - | - | o | xxo | xxx | 555 | |
20 | A | Liu Feiliang | Kiina | - | o | o | xxo | xxx | 555 | |
22 | B | Oleksandr Korchmid | Ukraina | - | - | o | xxx | 545 | ||
22 | B | Mikko Latvala | Suomi | - | - | o | - | xxx | 545 | |
24 | A | Jesper Fritz | Ruotsi | - | xo | o | xxx | 545 | ||
25 | B | Spas Bukhalov | Bulgaria | - | - | xo | - | xxx | 545 | |
25 | B | Fábio Gomes da Silva | Brasilia | - | - | xo | xxx | 545 | ||
25 | A | Giovanni Lanaro | Meksiko | - | - | xo | xxx | 545 | ||
28 | B | Aleksandr Averbuh | Israel | - | - | xxo | - | xxx | 545 | |
28 | B | Kevin Rans | Belgia | - | o | xxo | xxx | 545 | ||
30 | B | Štěpán Janáček | Tšekki | o | o | - | xxx | 530 | ||
30 | B | Dominic Johnson | Saint Lucia | - | o | xxx | 530 | |||
32 | A | Jurij Rovan | Slovenia | xx- | o | xxx | 530 | |||
B | Lázaro Borges | Kuuba | - | xxx | NM | |||||
A | Germán Chiaraviglio | Argentiina | - | xxx | NM | |||||
A | Iliyan Efremov | Bulgaria | xxx | NM | ||||||
A | Kim Yoo-Suk | Etelä-Korea | - | xxx | NM | |||||
A | Steven Lewis | Yhdistynyt kuningaskunta | - | - | xxx | NM | ||||
A | Brad Walker | Yhdysvallat | - | - | - | - | xxx | NM |
Finaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sija | Nimi | Maa | 545 | 560 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 596 | Tulos | Huomioita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Hooker | Australia | - | o | - | - | xxo | xxo | xxo | xxo | 596 | OR | |
Jevgeni Lukjanenko | Venäjä | - | xxo | o | - | o | xxo | xxx | 585 | |||
Denys Jurtšenko | Ukraina | xxo | xo | o | 570 | |||||||
4 | Derek Miles | Yhdysvallat | o | xxo | xo | - | xxx | 570 | ||||
5 | Dimitri Starodubtsev | Venäjä | xxo | xxo | xo | - | xxx | 570 | ||||
6 | Danny Ecker | Saksa | xo | - | xxo | xxx | 570 | |||||
7 | Jérôme Clavier | Ranska | xo | o | xxx | 560 | ||||||
8 | Raphael Holzdeppe | Saksa | o | xo | xxx | 560 | ||||||
9 | Igor Pavlov | Venäjä | - | xxo | - | xxx | 560 | |||||
10 | Jan Kudlička | Tšekki | o | xxx | 545 | |||||||
11 | Przemysław Czerwiński | Puola | xo | xxx | 545 | |||||||
Giuseppe Gibilisco | Italia | xxx | NM | |||||||||
Leonid Andrejev | Uzbekistan | xxx | NM |